Skip to main content

Morning drives from every tower

How long the drive takes at 8:30 on a weekday morning from each tower to the places our renters head most. Plan your own commute below, there and back.

Freeway interchange with overpasses and light traffic

Plan your own commute

Type where you work or study, then pick the day and when you leave each way. We rank the closest towers by your round trip with Google traffic estimates for that day, and you can add a partner or roommate.

Drive times at 8:30 am

Tap a column to put the shortest drives first.

Tower
1 Riva RowThe Woodlands44 min29.5 mi61 min35.1 mi58 min35.5 mi53 min38.5 mi25 min23.1 mi
1010 WaughMontrose7 min2.7 mi21 min4.5 mi20 min7.5 mi26 min15.1 mi30 min24.7 mi
230 West AlabamaMidtown8 min2 mi16 min3.4 mi13 min6.2 mi30 min19.3 mi31 min24.3 mi
7 RiverwayGalleria and Uptown15 min6.5 mi24 min8.3 mi10 min2.3 mi19 min12 mi36 min26.3 mi
Allure Hermann Park at Med CenterMuseum District15 min3.8 mi11 min1.9 mi19 min8.1 mi35 min20.9 mi34 min24 mi
Aris Market SquareDowntown2 min0.4 mi21 min5.9 mi21 min8.3 mi25 min16.8 mi24 min22.2 mi
Arrive Upper KirbyRiver Oaks and Upper Kirby14 min5 mi15 min3.3 mi13 min4.1 mi27 min17.2 mi35 min27.4 mi
Aspire Post OakGalleria and Uptown18 min9.3 mi21 min7 mi7 min1.5 mi21 min13.2 mi34 min27.5 mi
Boone ManorMuseum District14 min3.1 mi13 min2.8 mi20 min6.8 mi34 min19.9 mi31 min25.3 mi
Bowen River OaksRiver Oaks and Upper Kirby17 min9 mi21 min6.7 mi8 min1.5 mi20 min13 mi34 min27.3 mi
BravaDowntown1 min0.2 mi23 min6.7 mi20 min8.1 mi25 min16.8 mi26 min22.4 mi
Camden DowntownDowntown6 min0.9 mi19 min5.1 mi23 min8.2 mi30 min18.2 mi32 min23.5 mi
Camden Post OakGalleria and Uptown17 min8.7 mi22 min7.2 mi9 min1.7 mi22 min12.7 mi38 min27 mi
Catalyst HoustonDowntown3 min0.6 mi20 min5.5 mi23 min8.6 mi29 min17.5 mi28 min20.8 mi
Cortland Museum DistrictMuseum District11 min2.9 mi13 min2.5 mi16 min6.6 mi33 min19.3 mi28 min23.4 mi
CrimsonRiver Oaks and Upper Kirby18 min9.1 mi20 min6.6 mi8 min1.4 mi21 min13.1 mi34 min27.4 mi
Drewery PlaceMidtown8 min1.7 mi17 min4.3 mi16 min6.8 mi34 min18.6 mi31 min22.6 mi
Elev8Downtown5 min0.9 mi20 min4.6 mi15 min7.3 mi26 min17.6 mi26 min23 mi
Ellison HeightsThe Heights21 min6.5 mi33 min12.1 mi26 min9.1 mi26 min15.3 mi27 min21 mi
Forme HoustonMedical Center14 min3.3 mi13 min2.6 mi19 min8.2 mi35 min21 mi31 min23.9 mi
Hanover Autry ParkMontrose8 min3 mi22 min7.7 mi20 min5.2 mi26 min14.9 mi30 min24.7 mi
Hanover Buffalo BayouMontrose7 min2.9 mi23 min7.6 mi18 min5.2 mi26 min14.7 mi30 min24.6 mi
Hanover MontroseMontrose11 min2.8 mi15 min3.2 mi16 min6.6 mi31 min16.9 mi33 min25 mi
Hanover Post OakGalleria and Uptown18 min9.4 mi22 min7.2 mi8 min1.3 mi22 min13.4 mi38 min27.7 mi
Hanover River OaksRiver Oaks and Upper Kirby13 min4.8 mi16 min3.6 mi14 min4.4 mi29 min17.4 mi36 min26.5 mi
Hanover SouthamptonMedical Center15 min4.9 mi11 min2 mi15 min4.7 mi31 min17.7 mi35 min25.8 mi
Houston HouseDowntown4 min0.9 mi19 min5 mi17 min7.5 mi27 min17.9 mi27 min23.2 mi
Latitude Med CenterMedical Center20 min4.7 mi5 min0.6 mi21 min6.3 mi34 min19.4 mi38 min27.1 mi
Luminary ResidencesMidtown7 min1.6 mi17 min3.4 mi15 min6.5 mi31 min18.6 mi30 min23.9 mi
M5250Galleria and Uptown21 min8.6 mi23 min7.1 mi5 min0.8 mi25 min12.2 mi42 min28.9 mi
Market Square TowerDowntown2 min0.3 mi25 min6.8 mi23 min8.2 mi27 min16.9 mi26 min22.3 mi
Modera WaughMontrose9 min2.9 mi22 min4.6 mi22 min5.8 mi26 min15.3 mi31 min24.4 mi
OhmEnergy Corridor43 min21.5 mi50 min24.2 mi40 min18.9 mi13 min5 mi52 min36.9 mi
One Park PlaceDowntown4 min0.6 mi20 min5.3 mi21 min8.4 mi30 min17.5 mi31 min21.1 mi
Parkside ResidencesDowntown5 min0.6 mi22 min5.5 mi24 min8.7 mi30 min17.6 mi30 min20.8 mi
Rone ResidencesMontrose11 min4.7 mi16 min3.5 mi13 min3.5 mi28 min16.1 mi37 min26.5 mi
SkyHouse River OaksRiver Oaks and Upper Kirby17 min9.1 mi21 min6.6 mi8 min1.5 mi20 min13 mi34 min27.3 mi
SoDo on MainDowntown5 min0.8 mi18 min5.1 mi18 min7.5 mi31 min17.8 mi28 min23.2 mi
The CarterMedical Center13 min2.9 mi13 min2.7 mi17 min6.6 mi31 min19.6 mi31 min25.3 mi
The Driscoll at River OaksRiver Oaks and Upper Kirby11 min3.5 mi21 min4.4 mi19 min4.8 mi25 min15 mi32 min25.1 mi
The Fountains at Memorial CityMemorial City26 min11.7 mi35 min13.9 mi22 min9 mi11 min6.2 mi39 min29.8 mi
The Heron Museum DistrictMontrose12 min3.5 mi15 min3.3 mi14 min4.8 mi32 min16.6 mi36 min25.5 mi
The McKinley at Memorial CityMemorial City26 min11.5 mi34 min13.7 mi22 min8.9 mi11 min5.9 mi38 min30.7 mi
The Museum TowerMuseum District12 min2.9 mi13 min2.4 mi16 min6.4 mi30 min19.4 mi31 min25.4 mi
The Residences at La Colombe d'OrMontrose11 min2.9 mi17 min3.3 mi17 min6.8 mi31 min16.4 mi33 min24.7 mi
The RiceDowntown3 min0.4 mi20 min5.7 mi21 min8.3 mi28 min17.3 mi27 min21 mi
The StarDowntown3 min0.4 mi22 min5.5 mi22 min8.7 mi28 min17.3 mi27 min21.1 mi
The WattEnergy Corridor36 min17.7 mi43 min20.3 mi33 min15 mi5 min1.1 mi44 min33.1 mi
The WestcottRiver Oaks and Upper Kirby13 min4.4 mi27 min6.3 mi19 min6.3 mi17 min12.7 mi36 min25.6 mi

Drive times for Tuesday departures at 1 PM and 8:30 AM. Minutes at 8:30 am on a weekday, with miles underneath. Houston traffic swings a lot, so read these as a normal morning.